김포시 12시 현재 18.8% (59.411명)
김포시 12시 현재 18.8% (59.411명)
  • 김포데일리
  • 승인 2018.06.13 12:20
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

읍면동 선거인수 11:00 투표율

계 316,246명중    59,411명    18.8%
고촌읍 21,935명중   4,217 명  19.2%
사우동 18,576 명중  3,124명  16.8%
풍무동 39,717명중   8,108명  20.4%
김포본동 41,249명중   8,080 명 19.6%
장기동 30,316 명중  5,250 명  17.3%
통진읍 23,023명중  4,154 명  18.9%
양촌읍 22,227명중   4,103명   18.5%
대곶면 9,256명중   1,660 명  17.9%
월곶면 5,156명중   1,092 명  21.2%
하성면 7,725명중   1,602 명  20.7%
장기본동 26,951 명중  4,987 명  18.5%
구래동 39,005명중   7,322명  18.8%
운양동 31,110명중   5,712명   18.4%
 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.